城北区2019年楼盘 平均单价:8781.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 9050元/m² | 持平 |
2019年11月 | 9050元/m² | ↓ -0.55% |
2019年10月 | 9100元/m² | ↑ 0.99% |
2019年9月 | 9011元/m² | ↑ 7.1% |
2019年8月 | 8414元/m² | ↓ -6.51% |
2019年7月 | 9000元/m² | ↓ -2.6% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 9240元/m² | ↑ 11.11% |
2019年5月 | 8316元/m² | ↓ -0.6% |
2019年4月 | 8366元/m² | 持平 |
2019年3月 | 8366元/m² | ↓ -5.64% |
2019年2月 | 8866元/m² | ↑ 3.09% |
2019年1月 | 8600元/m² | 持平 |
样本数据来自:城北区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 11.5% |
6-8千 | 21.2% |
8千-1万 | 48.1% |
1-1.2万 | 11.5% |
1.2-1.4万 | 1.9% |
1.4万以上 | 5.8% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:城北区楼盘