经济技术开发区2018年楼盘 平均单价:3173.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年8月 | 5400元/m² | ↑ 10.11% |
2018年7月 | 4904元/m² | ↑ 2.9% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 4766元/m² | ↑ 3.61% |
2018年5月 | 4600元/m² | 持平 |
2018年4月 | 4600元/m² | 持平 |
2018年3月 | 4600元/m² | 持平 |
2018年2月 | 4600元/m² | ↓ -0.3% |
2018年1月 | 4614元/m² | 持平 |
样本数据来自:经济技术开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 14.3% |
6-8千 | 85.7% |
8千-1万 | 0% |
1-1.2万 | 0% |
1.2-1.4万 | 0% |
1.4万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:经济技术开发区楼盘